Goles y asistencias en su carrera
Contribuciones de gol
La contribución es la suma de goles y asistencias.
| Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Contribuciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Gordon | Extremo | 340 | 70 | 50 | 120 |
| Bruno Guimarães | Mediocampista | 480 | 52 | 62 | 114 |
| Crysencio Summerville | Extremo | 260 | 48 | 40 | 88 |
| Savio | Extremo | 200 | 32 | 40 | 72 |
| Morgan Rogers | Mediapunta | 210 | 38 | 33 | 71 |
| Enzo Fernández | Mediocampista | 250 | 35 | 30 | 65 |
| Elliot Anderson | Mediocampista | 220 | 12 | 18 | 30 |
| Yan Diomande | Extremo | 75 | 16 | 12 | 28 |
| Mateus Fernandes | Mediocampista | 130 | 12 | 8 | 20 |
| Ayyoub Bouaddi | Mediocampista | 90 | 4 | 5 | 9 |
Los mediocampistas suman menos goles que los extremos, pero su aporte también se mide en asistencias. ¿Notas una cifra incorrecta? Avísanos.